Selección Española
| HOMBRES | MUJERES | |||||
| 100m | ANGEL DAVID | RODRIGUEZ | 1.500m | IRIS | FUENTES-PILA | |
| 200m | ANGEL DAVID | RODRIGUEZ | 1.500m | NATALIA | RODRÍGUEZ | |
| 800m | MANUEL | OLMEDO | 5.000m | DOLORES | CHECA | |
| 800m | ANTONIO MANUEL | REINA | 10.000m | ISABEL | CHECA | |
| 800m | MIGUEL | QUESADA | Maratón | ALESSANDRA | AGUILAR | |
| 1.500m | JUAN CARLOS | HIGUERO | Maratón | YESENIA | CENTENO | |
| 1.500m | ARTURO | CASADO | Maratón | MARIA JOSE | PUEYO | |
| 1.500m | REYES | ESTEVEZ | 100m vallas | JOSEPHINE | ONYIA | |
| 5.000m | JESUS | ESPAÑA | 400m vallas | LAIA | FORCADELL | |
| 5.000m | ALEMAYEHU | BEZABEH | 3.000m obstáculos | MARTA | DOMINGUEZ | |
| 5.000m | ALBERTO | GARCIA | 3.000m obstáculos | ROSA MARIA | MORATO | |
| 10.000m | JUAN CARLOS | DE LA OSSA | 3.000m obstáculos | ZULEMA | FUENTES-PILA | |
| 10.000m | CARLES | CASTILLEJO | Altura | RUTH | BEITIA | |
| 10.000m | AYAD | LAMDASSEM | Pértiga | NAROA | AGIRRE | |
| Maratón | JOSE | RIOS | Longitud | CONCEPCION | MONTANER | |
| Maratón | JOSE MANUEL | MARTINEZ | Triple | CARLOTA | CASTREJANA | |
| Maratón | JULIO | REY | Peso | IRACHE | QUINTANAL | |
| 110m vallas | JACKSON | QUIÑONEZ | Jabalina | MERCEDES | CHILLA | |
| 3.000m obstáculos | RUBEN | PALOMEQUE | Martillo | BERTA | CASTELLS | |
| 3.000m obstáculos | JOSE LUIS | BLANCO | 20km marcha | MARIA | VASCO | |
| 3.000m obstáculos | ELISEO | MARTIN | 20km marcha | MARIA JOSE | POVES | |
| Altura | JAVIER | BERMEJO | 20km marcha | BEATRIZ | PASCUAL | |
| Longitud | LUIS FELIPE | MELIZ | ||||
| Peso | MANUEL | MARTINEZ | ||||
| Disco | MARIO | PESTANO | ||||
| Disco | FRANK | CASAÑAS | ||||
| Decathlon | DAVID | GÓMEZ | ||||
| 20km marcha | FRANCISCO JAVIER | FERNANDEZ | ||||
| 20km marcha | JUAN MANUEL | MOLINA | ||||
| 20km marcha | BENJAMIN | SANCHEZ | ||||
| 50km marcha | MIKEL | ODRIOZOLA | ||||
| 50km marcha | JESUS ANGEL | GARCIA | ||||
| 50km marcha | SANTIAGO | PEREZ |
OFICIALES DE EQUIPO
Jefe de Equipo: JOSE LUIS DE CARLOS MACHO
Medicos: CHRISTOPHE RAMIREZ PARENTEAU y ANDREU ARQUER PORCELL
Fisioterapeutas: ANGEL BASAS GARCIA, MIQUEL ANGEL COS MORERA, MANUEL RAFAEL ROMAN y ALEJANDRO GALAN ROMAN
Sicóloga: JULIETA PARIS CRISTOBAL
Entrenadores: JUAN CARLOS ALVAREZ ORTIZ, JESUS ALVAREZ OZCARIZ, RAFAEL BLANQUER ALCANTUD, CARLOS BURON FRESNO, JOSE ANTONIO
CARRILLO MORALES, RAMON CID PARDO, MARIANO GARCIA-VERDUGO DELMAS, ASCENSIÓN IBAÑEZ RIESTRA, LUIS MIGUEL LANDA
GARCIA, JOSE MARIN SOSPEDRA, JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ, MANUEL PASCUA PIQUERAS, ENRIQUE PASCUAL OLIVA, LUIS
LIZASO SAINZ, ARTURO MARTIN TAGARRO, RAFAEL SANCHEZ MARTIN, ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ, ANTONIO SERRANO SANCHEZ y
RAMON TORRALBO LANZA